リザルト
総合順位 ゼッケン 名 前 車  名 DAY1+DAY2ポイント
1 6 平野 喜正 MORGAN 4/4 FLAT RADIATOR 10740.6
2 7 佐藤 公夫 MG-TA 10384.2
3 48 二見 光壽 LOTUS 7 SⅡ COSWORTH 10280.0
4 5 久富 浩 JAGUAR SS100 10049.4
5 2 鈴木 英仁 ALFAROMEO 6C 2300 10006.2
6 59 森田 典尚 TOYOTA 2000GT 9910.0
7 38 矢部 潔 LOTUS SEVENTEEN 9825.0
8 45 斉藤 昭義 MGA 1600 MARKⅡ 9660.0
9 24 岡野 正道 AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 9590.0
10 57 古屋 正義 HONDA S800 9550.0
11 41 宮下 実 PORSCHE 356 ROADSTER 9290.0
12 11 堺 正章 MASERATI A6 GCS SERIES 1 9235.0
13 3 斉藤 和實 SINGER 9 LE MANS 9180.0
14 37 澤田 益男 PORSCHE 356A COUPE 9175.0
15 16 伊澤 裕 ASTON MARTIN DB2 9095.0
16 14 ×× ×× FIAT 1100S PININFARINA COUPE 9040.0
17 28 中  肇 AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 8970.0
18 32 小澤 聖史 VOLKSWAGEN 8940.0
19 8 鈴木 康夫 RILEY 8883.0
20 33 桑原 弜 PORSCHE 356A SPEEDSTER 8720.0
21 44 尾崎 富男 PORSCHE 356B NOTCH BACK COUPE 8280.0
22 10 和泉 孝弥 STANGUELLINI 1100S 8210.0
23 29 斉藤 保 PORSCHE 356A SPEEDSTER 8190.0
24 43 黒田 栄作 PORSCHE 356B 8065.0
25 23 田坂 裕章 JAGUAR XK120  8060.0
26 50 宮守 昭司 TRIUMPH TR4 8000.0
27 19 林 邦雄 JAGUAR XK120 ROADSTER 7980.0
28 17 小野 一義 MG-TD Ⅱ MIDGET 7965.0
29 1 ×× ×× BUGATTI T43 7948.8
30 34 大津 善弘 BMW 507 ROADSTER 7945.0
31 46 高橋 敏夫 TRIUMPH ITALIA 7865.0
32 100 大森 豊 MERCEDES BENZ 230SL 7780.0
33 26 新野 利夫 TRIUMPH TR2 7765.0
34 12 二宮 嘉章 ERMINI 1100 SPORT 7730.0
35 40 嶋田 衛二 ALFA ROMEO GIULIETTA SS 7715.0
36 4 栗原 健彦 LAGONDA 4 1/2litter Le 45T7 7479.0
37 42 猪田 昌明 PORSCHE 356B 7230.0
38 18 島  悟 MG-TF 7225.0
39 53 須田 正守 HONDA S500 6990.0
40 54 根本 勝 CHEVROLET CORVETTE 6860.0
41 55 加藤 伯欧 MORGAN 4/4 6610.0
42 13 谷井 正剛 STANGUELLINI 1100S 6575.0
43 56 勝部 英城 ASTON MARTIN DB6 6320.0
44 31 折原 一成 ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 750D 6310.0
45 20 松下 真理 MG-TF 6270.0
46 39 青井 茂秋 JAGUAR XK150 6005.0
47 25 原 幸雄 PORSCHE SPEEDSTER PreA 5905.0
48 52 郭 裕治 ASTON MARTIN DB4GT 5485.0
49 15 五十嵐 博文 BENTLEY MARKⅥ 5340.0
50 51 佐藤 博之 ALFA ROMEO GIULIA SS 5320.0
51 27 桶田 泰治 MERCEDES BENZ 190SL 5180.0
52 47 中村 豊 MERCEDES BENZ 230SL 5005.0
53 9 塚田 恭平 FORD GPW 4595.4
NC 60 柳通 均 ALPINE RENAULT A110 1300VC 5065.0
NC Guest 勅使河原 隆弘 PORSCHE 911S 2000.0
NC 36 郭 文雄 FERRARI 250 610.0
RIT 30 佐々木 邦彦 TRIUMPH TR3 6675.0
RIT 35 村松 直人 PORSCHE 356A 700.0
RIT 21 小森 隆 Dannenhauer & Stauss 500.0
RIT 22 松田 守郎 MG-TF 500.0
RIT 49 宇井 孝廣 PORSCHE 356B CARRERA 2000GS 500.0
RIT 58 稲川 淳一 MORGAN +8 500.0