順位 ゼッケン ポイント
1 79 11885
2 9 11319.7
3 78 11055
4 44 10985
5 22 10895
6 7 9925
7 100 9745
8 50 9690
9 15 9687.15
10 19 9650
11 10 9605
12 25 9515
13 30 9476
14 6 9380
15 21 9205
16 48 9190
17 20 9125.8
18 11 8652
19 31 8615
20 74 8535
21 38 8090
22 23 7935
23 68 7890
24 72 7575
25 43 7555
26 51 7500
27 58 7480
28 36 7350
29 55 7101.85
30 3 7060
31 80 7005
32 26 6945
33 17 6665
34 76 6500
35 63 6440
36 60 6320
37 28 6305
38 47 6226.35
39 64 6210
40 66 5960
41 75 5930
42 81 5925
43 32 5715
44 14 5695
45 52 5690.75
46 69 5670
47 67 5575
48 1 5475
49 37 5305
50 34 5270
51 39 5065
52 29 4890
53 41 4860
54 49 4795
55 56 4701.95
56 33 4650
57 62 4545
58 73 4470
59 27 4210
60 77 4200
61 35 4170
62 59 4155
63 71 4073.65
64 57 3850
65 54 3820
66 24 3775
67 45 3630
68 53 3595
69 5 3285.7
70 70 3050
71 8 195
リザルト詳細はこちら